物流/目的地 |
發(fā)/卸貨地址 |
方式 |
發(fā)/卸貨電話 |
發(fā)/卸貨手機 |
時間 |
在線QQ |
太原市【地圖導(dǎo)航】 |
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 2-4天 | |
小店區(qū) | 小店區(qū)北營街道南坪頭村晉緣物流 | 直達 | - | 17379796565 | 糾錯 | |
|
【順天物流_晉】 | 物流中心8區(qū)8號|→→→點+號查看業(yè)務(wù)微 | 汽運 | 0579-87366777 | 13857953337 | 2-3天 | |
迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)松莊交警隊停車場內(nèi) | 直達 | - | 15234048708 | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 2-4天 | |
杏花嶺區(qū) | 丈子頭東高速路口東北方向保興物流區(qū) | 直達 | - | 15513069562 | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
尖草坪區(qū) | 【尖草坪區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
萬柏林區(qū) | 【萬柏林區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【浙安物流-晉】 | 夏溪九州西路678號|浙安物流園(津鵬) | 汽運 | 0579-87228657 | 18157946688 | 2-4天 | |
晉源區(qū) | 晉源區(qū)傳化公路港北區(qū)46號 | 直達 | - | 15513658167 | 糾錯 | |
|
【宇鑫物流】 | 永康名園北大道43號|→→→點+號查看業(yè) | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | |
清徐縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【振華物流山西線】 | 長城物流中心|5區(qū)70-72號 | 汽運 | 0579-87087766 | 18967936618 | 3-5天 | |
陽曲縣 | | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【振華物流山西線】 | 長城物流中心|5區(qū)70-72號 | 汽運 | 0579-87087766 | 18967936618 | 3-5天 | |
婁煩縣 | | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293921 | 18257988789 | 2-4天 | |
古交市 | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
大同市【地圖導(dǎo)航】 |
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
礦區(qū) | 【礦區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
南郊區(qū) | |
|
【浙安物流-晉】 | 夏溪九州西路678號|浙安物流園(津鵬) | 汽運 | 0579-87228657 | 18157946688 | 3-5天 | |
新榮區(qū) | | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【宇鑫物流】 | 永康名園北大道43號|→→→點+號查看業(yè) | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | |
陽高縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
天鎮(zhèn)縣 | 【天鎮(zhèn)縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293920 | 18257988789 | 2-4天 | |
廣靈縣 | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
靈丘縣 | 城道坡大隊西 | 中轉(zhuǎn) | - | 15386885891 | 糾錯 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
渾源縣 | 【渾源縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
左云縣 | 【左云縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
大同縣 | |
|
陽泉市【地圖導(dǎo)航】 |
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
礦區(qū) | 【礦區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
平定縣 | 【平定縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【宇鑫物流】 | 永康名園北大道43號|→→→點+號查看業(yè) | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | |
盂縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
長治市【地圖導(dǎo)航】 |
長治縣 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
襄垣縣 | 【襄垣縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
屯留縣 | |
|
【任氏物流】 | 新任氏物流園(二期)|夏溪物流園旁停車場 | 汽運 | 0579-87191290 | 15258983939 | 3-5天 | |
平順縣 | - | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
黎城縣 | 【黎城縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
壺關(guān)縣 | 【壺關(guān)縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
長子縣 | 【長子縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
武鄉(xiāng)縣 | 武鄉(xiāng)縣紅星楊物流院內(nèi)南側(cè) | 中轉(zhuǎn) | - | 15803553687 | 糾錯 | |
|
【一諾物流】 | 小花園村3弄7幢7號 | 汽運 | 0579-89272025 | 13429061109 | 2-4天 | |
沁縣 | 西環(huán)路遠通公司院內(nèi) | - | 0391-5698661 | 13603443752 | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
沁源縣 | 尚水園南區(qū) | 中轉(zhuǎn) | - | 15835559730 | 糾錯 | |
|
潞城市 | |
|
晉城市【地圖導(dǎo)航】 |
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
沁水縣 | 【沁水縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
陽城縣 | 陽城縣濱河?xùn)|路康澤小區(qū)門口 | 中轉(zhuǎn) | - | 15534604475 | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
陵川縣 | 陵川縣小安山北50米(昌東汽貿(mào)隔壁) | 中轉(zhuǎn) | 0356-6818999 | | 糾錯 | |
|
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293920 | 18257988789 | 2-4天 | |
澤州縣 | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【任氏物流】 | 新任氏物流園(二期)|夏溪物流園旁停車場 | 汽運 | 0579-87191290 | 15258983939 | 3-5天 | |
高平市 | - | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
朔州市【地圖導(dǎo)航】 |
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
朔城區(qū) | 【朔城區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
平魯區(qū) | 武昌街35號 | 中轉(zhuǎn) | - | 13934996551 | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
山陰縣 | 應(yīng)山路公鐵立交橋西二百米路北 | 直達 | - | 15386713385 | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 13248861666 | 3-5天 | |
應(yīng)縣 | 西轉(zhuǎn)盤往北1000米路西 | 中轉(zhuǎn) | - | 19103495217 | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 13248861666 | 3-5天 | |
右玉縣 | 平安東街海玉物流園中心18號 | 中轉(zhuǎn) | - | 13934940345 | 糾錯 | |
|
懷仁縣 | |
|
晉中市【地圖導(dǎo)航】 |
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293921 | 18257988789 | 2-4天 | |
榆次區(qū) | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
榆社縣 | 冰河路化工廠加油站往北100米鄉(xiāng)村物流配 | 中轉(zhuǎn) | - | 13327541223 | 糾錯 | |
|
【宇鑫物流】 | 永康名園北大道43號|→→→點+號查看業(yè) | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | |
左權(quán)縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
和順縣 | 【和順縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
昔陽縣 | 【昔陽縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
壽陽縣 | 【壽陽縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
太谷縣 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
祁縣 | 【祁縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
平遙縣 | 濱河路與南外環(huán)拐角外路東 | 中轉(zhuǎn) | 0354-3589588 | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
靈石縣 | 南埔中國石油加油站對面鑫強物流園內(nèi) | 中轉(zhuǎn) | - | 17835840004 | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
介休市 | 【介休市】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
運城市【地圖導(dǎo)航】 |
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293921 | 18257988789 | 2-4天 | |
鹽湖區(qū) | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【張氏物流(原美君)】 | 夏溪物流園1區(qū)3號 | 汽運 | 0579-87309035 | | 3-5天 | |
臨猗縣 | | - | - | | 糾錯 | |
|
【冬青冠隆物流】 | 物流中心4區(qū)51、53號|→→→點+號查 | 汽運 | 0579- | 18967951866 | 4-6天 | |
萬榮縣 | 新建南路與023鄉(xiāng)道交叉口 | 中轉(zhuǎn) | - | 18957968599 | 糾錯 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
聞喜縣 | 【聞喜縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【振華物流山西線】 | 長城物流中心|5區(qū)70-72號 | 汽運 | 0579-87087766 | 18967936618 | 3-5天 | |
稷山縣 | | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
新絳縣 | 新絳108國道南海泉商貿(mào)城對面新飛婭物流 | 中轉(zhuǎn) | 0359-7600030 | | 糾錯 | |
|
【張氏物流(原美君)】 | 夏溪物流園1區(qū)3號 | 汽運 | 0579-87309035 | | 3-5天 | |
絳縣 | | - | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
垣曲縣 | 【垣曲縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【張氏物流(原美君)】 | 夏溪物流園1區(qū)3號 | 汽運 | 0579-87309035 | | 3-5天 | |
夏縣 | | - | - | | 糾錯 | |
|
【冬青冠隆物流】 | 物流中心4區(qū)51、53號|→→→點+號查 | 汽運 | 0579- | 18967951866 | 4-6天 | |
平陸縣 | 條山大街抵口廣場 | 中轉(zhuǎn) | - | 18957968599 | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
芮城縣 | 平安西街56號紫荊花園小區(qū)門口(工商局斜 | 中轉(zhuǎn) | 0359-8720886 | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
永濟市 | 涑水東街匯豐倉儲亞斌貨運 | 中轉(zhuǎn) | - | 13333489915 | 糾錯 | |
|
【航達物流(金陽光祺祥】 | 物流中心6區(qū)57號 | 汽運 | 0579-87215862 | 18767961333 | 2-4天 | |
河津市 | 東都商場十二區(qū)6號 | 直達 | - | | 糾錯 | |
|
忻州市【地圖導(dǎo)航】 |
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
忻府區(qū) | 東樓鄉(xiāng)前郝村物流一條街西12家 | 直達 | - | 13099035320 | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
定襄縣 | 舊早市一元物流園內(nèi) | 直達 | - | 15386885870 | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
五臺縣 | 五臺縣溝南鄉(xiāng)化肥廠門口 | 中轉(zhuǎn) | - | 13383507989 | 糾錯 | |
|
【宇鑫物流】 | 永康名園北大道43號|→→→點+號查看業(yè) | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | |
代縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
繁峙縣 | 【繁峙縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
寧武縣 | 【寧武縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
靜樂縣 | 碾河大街天柱山山大酒店往西200米 | 中轉(zhuǎn) | 0350-8946900 | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
神池縣 | 【神池縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
五寨縣 | 【五寨縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
岢嵐縣 | 岢嵐縣東關(guān)橋往東100米 | 中轉(zhuǎn) | 0350-4532668 | | 糾錯 | |
|
【振華物流山西線】 | 長城物流中心|5區(qū)70-72號 | 汽運 | 0579-87087766 | 18967936618 | 3-5天 | |
河曲縣 | | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
保德縣 | 馬家灘路政大院 | 中轉(zhuǎn) | 0350-8166776 | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
偏關(guān)縣 | 馬梁新星加油站往東200米 | 中轉(zhuǎn) | - | 18235038288 | 糾錯 | |
|
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293921 | 18257988789 | 2-4天 | |
原平市 | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
臨汾市【地圖導(dǎo)航】 |
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293921 | 18257988789 | 2-4天 | |
堯都區(qū) | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
曲沃縣 | 西關(guān)口加油站北300米四條巷口 | 中轉(zhuǎn) | 0357-4590789 | | 糾錯 | |
|
【張氏物流(原美君)】 | 夏溪物流園1區(qū)3號 | 汽運 | 0579-87309035 | | 3-5天 | |
翼城縣 | | - | - | | 糾錯 | |
|
【張氏物流(原美君)】 | 夏溪物流園1區(qū)3號 | 汽運 | 0579-87309035 | | 3-5天 | |
襄汾縣 | | - | - | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
洪洞縣 | 洪洞縣108國道旁秦壁村 | 中轉(zhuǎn) | - | 15135774190 | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
古縣 | 【古縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【宇鑫物流】 | 永康名園北大道43號|→→→點+號查看業(yè) | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | |
安澤縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【振華物流山西線】 | 長城物流中心|5區(qū)70-72號 | 汽運 | 0579-87087766 | 18967936618 | 3-5天 | |
浮山縣 | | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
吉縣 | 【吉縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
鄉(xiāng)寧縣 | 【鄉(xiāng)寧縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【張氏物流(原美君)】 | 夏溪物流園1區(qū)3號 | 汽運 | 0579-87309035 | | 3-5天 | |
大寧縣 | | - | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
隰縣 | 【隰縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
永和縣 | 【永和縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
蒲縣 | 蒲城鎮(zhèn)新豐村大鵬水暖前200米 | 中轉(zhuǎn) | - | 15935336086 | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
汾西縣 | 【汾西縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
侯馬市 | 呈王路立交橋紅綠燈西南角春輝物流院內(nèi) | 直達 | - | 18649370997 | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
霍州市 | 永安路加油站北 | 中轉(zhuǎn) | 0357-3492106 | | 糾錯 | |
|
呂梁市【地圖導(dǎo)航】 |
【順心捷達NB】 | 鐵嶺路9號對面路口進|大院堂村7幢10號 | 快運 | 0579-89293920 | 18257988789 | 2-4天 | |
離石區(qū) | 全境派送_【防盜門】可上門安裝 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【宇鑫物流】 | 永康名園北大道43號|→→→點+號查看業(yè) | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | |
文水縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
交城縣 | 【交城縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【振華物流山西線】 | 長城物流中心|5區(qū)70-72號 | 汽運 | 0579-87087766 | 18967936618 | 3-5天 | |
興縣 | | 中轉(zhuǎn) | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
臨縣 | 【臨縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【安能物流2】 | 長城物流中心學院北路110號 | 汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
柳林縣 | 【柳林縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
石樓縣 | 【石樓縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
嵐縣 | 【嵐縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
方山縣 | 外環(huán)路桑家會過橋左拐30米 | 中轉(zhuǎn) | - | 13994849585 | 糾錯 | |
|
【聚創(chuàng)貨運】 | 學院北路110-2號|安能物流隔壁|→→ | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | |
中陽縣 | 【中陽縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | | 糾錯 | |
|
【保興物流SX】 | 物流中心3區(qū)22-24號 | 汽運 | 0579-88059618 | 13758986979 | 3-5天 | |
交口縣 | 雙池鎮(zhèn)講理商業(yè)一條街b座七號樓 | 中轉(zhuǎn) | - | 13734160743 | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
孝義市 | 中和路南金剛市場院內(nèi) | 中轉(zhuǎn) | 0358-2238622 | | 糾錯 | |
|
【斑馬物流SX】 | 應(yīng)氏物流園(二期)|3區(qū)8號 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | |
汾陽市 | 杏花村東堡門樓往東200米 | 中轉(zhuǎn) | - | 18635851533 | 糾錯 | |
|