物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機(jī) | 時間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【聚創(chuàng)貨運(yùn)】 | 汽運(yùn) | 0579- | 13758984750 | 4-6天 | ||
甘肅省 金昌市永昌縣 | 【永昌縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯 | ||
【昌順物流西北專線】 | 汽運(yùn) | 0579-83985719 | 13362963555 | 5-7天 | ||
甘肅省 金昌市金川區(qū) | 新華東路68號 | 中轉(zhuǎn) | - | 13479442589 | 糾錯 | |
【浙安物流GS】 |
夏溪九州西路678號
浙安物流園(津鵬)28號 →→→點(diǎn)+號查看業(yè)務(wù)微信 查貨:18066249302 |
汽運(yùn) | 0579-87443567 | 18072433777 | 4-7天 | |
甘肅省 金昌市金川區(qū) | 金昌市河雅路中天停車場同星物流 | 中轉(zhuǎn) | - | 18294478768 | 糾錯 |
浙安物流甘肅青海線路全場特惠,蘭州市95元/方,380元/噸起,西寧市140元/方,450元/噸起,敬請光顧!——2023年3月21日 |
【斑馬物流西北專線】 | 汽運(yùn) | 0579-87201655 | 18066241933 | 4-8天 | ||
甘肅省 金昌市金川區(qū) | 中天停車場院內(nèi) | 中轉(zhuǎn) | - | 13321357188 | 糾錯 | |
【通格物流】 | 汽運(yùn) | 0579-87128758 | 17305898866 | 4-7天 | ||
甘肅省 金昌市金川區(qū) | 金昌市中天停車場(以實(shí)際為準(zhǔn),請務(wù)必確認(rèn)) | 中轉(zhuǎn) | - | 13321357188 | 糾錯 | |
【冬青冠隆物流-甘】 | 汽運(yùn) | 0579- | 18967951866 | 3-5天 | ||
甘肅省 金昌市金川區(qū) | 中天物流園 | - | - | 18957968599 | 糾錯 | |
【聚創(chuàng)貨運(yùn)】 | 汽運(yùn) | 0579- | 13758984750 | 4-6天 | ||
甘肅省 金昌市金川區(qū) | 【金川區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯 | ||
【恒大物流(偉華)】 | 物流中心4區(qū)46號 |
汽運(yùn) | 0579-87231233 | 18757923371 | 4-7天 | |
甘肅省 金昌市 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【安能物流2】 |
長城物流中心學(xué)院北路110號
|
汽運(yùn) | 0579- | 15157966189 | 4-6天 | |
甘肅省 金昌市永昌縣 | 【永昌縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯 | ||
【浙安物流GS】 | 汽運(yùn) | 0579-87443567 | 18072433777 | 4-7天 | ||
甘肅省 金昌市永昌縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 18066249302 | 糾錯 |
浙安物流甘肅青海線路全場特惠,蘭州市95元/方,380元/噸起,西寧市140元/方,450元/噸起,敬請光顧!——2023年3月21日 |
|
【冬青冠隆物流-甘】 | 汽運(yùn) | 0579- | 18967951866 | 4-6天 | ||
甘肅省 金昌市永昌縣 | 環(huán)城南路上 | 中轉(zhuǎn) | - | 18957968599 | 糾錯 | |
【安能物流2】 |
長城物流中心學(xué)院北路110號
|
汽運(yùn) | 0579- | 15157966189 | 4-6天 | |
甘肅省 金昌市金川區(qū) | 【金川區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯 | ||